Wirtschaftskundliches Realgymnasium
- Ab der 1. Klasse: Englisch
- Ab der 3. Klasse: Chemie, Werken
- Ab der 5. Klasse: 2. Fremdsprache
- Typenbildende Pflichtgegenstände: Biologie und Umweltkunde, Geographie und Wirtschaftskunde, Psychologie mit Praktikum, Haushaltsökonomie und Ernährung
Stundentafel: Unterstufe WIKU | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Lebende Fremdsprache Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Geschichte und Sozialkunde | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chemie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Physik | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Technisches oder Textiles Werken | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Wirtschaftsinformatik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Gesamtwochenstundenzahl | 28 | 31 | 30 | 31 | 120 |
Stundentafel: Oberstufe WIKU | 5. Kl. | 6.Kl. | 7.Kl. | 8.Kl. | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
1. lebende Fremdsprache | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
2. lebende Fremdsprache | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte und Sozialkunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
Chemie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Physik | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Haushaltsökonomie und Ernährung | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Psychologie und Philosophie | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
(einschl. Praktikum) | |||||
Rhetorik und Kommunikation | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Konfliktmanagement | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Angewandte Informatik | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Informatik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Musikerziehung | 2 | 1 | 3 | ||
2 <sup>1)</sup> | 2 <sup>1)</sup> | 4 | |||
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 3 | ||
Leibesübungen | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
<b>Summe der Pflichtgegenstände</b> | <b>31</b> | <b>32</b> | <b>28</b> | <b>31</b> | <b>122</b> |
<b>Wahlpflichtgegenstände <sup>2)</sup></b> | <b>8</b> | <b>8</b> | |||
<b>Gesamtwochenstundenzahl</b> | <b>130</b> |
1) Alternative Pflichtgegenstände (Musikerziehung oder Bildnerische Erziehung)
2) Die Wahlpflichtfächer bieten den SchülerInnen die Möglichkeit, in Gegenständen ihrer Wahl ihr Wissen zu vertiefen oder ein zusätzliches Fachgebiet zu erlernen.